<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hp.theponsel.com</title>
	<atom:link href="http://hp.theponsel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hp.theponsel.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung GT-C3782 Evan,  Dual On Murah Kamera 3.2 MP</title>
		<link>http://hp.theponsel.com/2012/05/14/samsung-gt-c3782-evan-dual-on-murah-kamera-3-2-mp/</link>
		<comments>http://hp.theponsel.com/2012/05/14/samsung-gt-c3782-evan-dual-on-murah-kamera-3-2-mp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theponsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[HP Dual On]]></category>
		<category><![CDATA[HP Samsung Dual On]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel Dual On]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel Samsung Dual On]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung C3782]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung C3782 Evan]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Dual On]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung DUOS]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung DUOS C3782]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung DUOS GT-C3782]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Evan]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung GGT-C3782]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung GT-C3782 Evan]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi Samsung C3782]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi Samsung C3782 Evan]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi Samsung DUOS C3782]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi Samsung Evan]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi Samsung GT-C3782]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi Samsung GT-C3782 Evan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.theponsel.com/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Di jajaran “DUOS Series”, Samsung kembali merilis satu tipe baru yakni Samsung GT-C3782 Evan. Ponsel berkonsep candybar klasik ini merupakan ponsel entry level, yang menawarkan fasilitas-fasilitas standard an dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau. Dimensinya cukup kompak dan mungil, 117.7×49.0×12.3 mm, berat 82 gram. Bodinya cukup keren dengan lapisan metal. Layar yang digunakan adalah TFT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hp.theponsel.com/2012/05/14/samsung-gt-c3782-evan-dual-on-murah-kamera-3-2-mp/samsung-evan/" rel="attachment wp-att-942"><img class="alignleft size-full wp-image-942" title="Samsung-Evan" src="http://hp.theponsel.com/wp-content/uploads/2012/05/Samsung-Evan.jpg" alt="" width="200" height="240" /></a>Di jajaran “DUOS Series”, Samsung kembali merilis satu tipe baru yakni Samsung GT-C3782 Evan. Ponsel berkonsep candybar klasik ini merupakan ponsel entry level, yang menawarkan fasilitas-fasilitas standard an dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau.</p>
<p>Dimensinya cukup kompak dan mungil, 117.7×49.0×12.3 mm, berat 82 gram. Bodinya cukup keren dengan lapisan metal. Layar yang digunakan adalah TFT 256k warna 2.4 inci, 240&#215;320 piksel.</p>
<p>Di sisi fitur, Samsung C3782 Evan dibekali kamera 3.2 megapiksel plus video recording, audio/video player, radio FM, serta slot kartu microSD up to 32GB. Selain itu, ponsel ini juga didukung koneksi Bluetooth v2.1 (A2DP support), port kabel data microUSB v2.0 dan audio jack 3.5mm.</p>
<p>Sedangkan untuk keperluan online, Samsung C3782 hanya mendukung jalur data EDGE/GPRS plus browser native untuk internetan. Sebagai tambahan, ponsel Dual SIM Dual Standby ini juga menyediakan aplikasi jejaring sosial yang tergabung dalam SNS integration, termasuk aplikasi chat resmi Samsung: ChatOn. Berdasarkan informasi yang didapat thePONSEL, Samsung Evan bakal dibanderol 110 euro atau sekitar Rp 1,3 jutaan.</p>
<p><strong>Spesifikasi:</strong><br />
Jaringan: Quadband GSM &amp; Dual On; Dimensi: 117.7x49x12.3mm; Berat: 82gr; Layar: TFT 256k warna 2.4 inci, 240&#215;320 piksel; Transfer data: EDGE, GPRS; Memori internal: 36MB; Memori eksternal: microSD up to 32GB; Messaging: SMS, MMS, Email; Konektivitas: Bluetooth 2.1 A2DP support, Kabel data microUSB v2.0, Audio jack 3.5mm; Browser: HTML; Fitur lain: Polifonik (MP3), Audio (MP3, WAV, eAAC+ )/video (MP4, H.264, H.263)  player, radio FM with RDS, SNS integration, Samsung ChatOn, Phonebook 1000 entri, Organizer, Voice memo; Baterai: Lithium ion 1000 mAh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.theponsel.com/2012/05/14/samsung-gt-c3782-evan-dual-on-murah-kamera-3-2-mp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia 610 Akhirnya Masuk Indonesia</title>
		<link>http://hp.theponsel.com/2012/05/12/nokia-lumia-610-akhirnya-masuk-indonesia/</link>
		<comments>http://hp.theponsel.com/2012/05/12/nokia-lumia-610-akhirnya-masuk-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theponsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Nokia Lumia 610]]></category>
		<category><![CDATA[HP Lumia Paling Murah]]></category>
		<category><![CDATA[HP Windows Phone Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[HP Windows Phone Nokia Termurah]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Lumia 610]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Lumia 610 Beredar di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Lumia 610 di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Lumia 610 Rilis di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Lumia 610 Tersedia di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel Lumia Paling Murah]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel Windows Phone Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel Windows Phone Nokia Termurah]]></category>
		<category><![CDATA[Review Nokia Lumia 610]]></category>
		<category><![CDATA[Seri Lumia Termurah]]></category>
		<category><![CDATA[Seri Nokia Lumia Termurah]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi Nokia Lumia 610]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.theponsel.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Setelah Nokia Lumia 800 dan Lumia 710, kini giliran Lumia 610 coba unjuk gigi di pasaran tanah air. Smartphone terbaru Nokia yang menggunakan OS Windows Phone 7.5 ini dibanderol dengan harga Rp 2.250.000,-. Di jajaran seri “Lumia”, Nokia Lumia 610 bisa dibilang sebagai tipe paling murah. Selain dibanderol dengan harga cukup terjangkau, smartphone ini juga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hp.theponsel.com/2012/05/12/nokia-lumia-610-akhirnya-masuk-indonesia/nokia-lumia-610/" rel="attachment wp-att-937"><img class="alignleft size-full wp-image-937" title="Nokia-Lumia-610" src="http://hp.theponsel.com/wp-content/uploads/2012/05/Nokia-Lumia-610.jpg" alt="" width="200" height="240" /></a>Setelah Nokia Lumia 800 dan Lumia 710, kini giliran Lumia 610 coba unjuk gigi di pasaran tanah air. Smartphone terbaru Nokia yang menggunakan OS Windows Phone 7.5 ini dibanderol dengan harga Rp 2.250.000,-.</p>
<p>Di jajaran seri “Lumia”, Nokia Lumia 610 bisa dibilang sebagai tipe paling murah. Selain dibanderol dengan harga cukup terjangkau, smartphone ini juga didukung navigasi berbahasa Indonesia.</p>
<p>Smartphone ini juga didukung fitur wifi thetering, untuk berbagi koneksi data dengan perangkat lain via jalur WiFi. Fitur terbaru lain adalah flip to silence yakni merubah profile menjadi mode silent cukup dengan membalikan ponsel saja.</p>
<p>Selain itu, Nokia Lumia 610 juga menyediakan akses ke jejaring sosial dan menggabungkan kontak mobile, email, Facebook dan Twitter di PeopleHub. Tak ketinggalan, fitur khas Nokia seperti Nokia Maps, Nokia Drive dan Nokia Music pun ikut dijejalkan, termasuk pasar aplikasi (Marketplace).</p>
<p>Nokia Lumia 610 juga punya aplikasi Microsoft Office built-in. Aplikasi ini termasuk Word mobile, PowerPoint mobile, Excel mobile untuk mengelola dokumen, dan OneNote mobile. Dengan SkyDrive, file dokumen serta catatan dapat disinkronisasi, diakses dan diedit dari PC maupun telepon.</p>
<p>Nokia Lumia 610 ditawarkan dalam beberapa pilihan warna. Ada putih, hitam, cyan dan magenta. Tahap awal, Nokia Lumia 610 akan tersedia di Lumia Store yang ada di Jakarta, Surabaya, Makasar serta ritel modern lain. Dan baru pecan depan akan membanjiri seluruh jaringan penjualan Nokia di tanah air.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.theponsel.com/2012/05/12/nokia-lumia-610-akhirnya-masuk-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry Curve 9320, Tombol Khusus BBM plus Network 3G</title>
		<link>http://hp.theponsel.com/2012/05/10/blackberry-curve-9320-tombol-khusus-bbm-plus-network-3g/</link>
		<comments>http://hp.theponsel.com/2012/05/10/blackberry-curve-9320-tombol-khusus-bbm-plus-network-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theponsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry 9220]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry 9320]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Amstrong]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Curve 9220]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Curve 9320]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BlackBerry 9320]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BlackBerry Amstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BlackBerry Curve 9320]]></category>
		<category><![CDATA[Review BlackBerry 9320]]></category>
		<category><![CDATA[Review BlackBerry Amstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Review BlackBerry Curve 9320]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi BlackBerry 9320]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi BlackBerry Amstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi BlackBerry Curve 9320]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.theponsel.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Setelah mengenalkan BlackBerry Curve 9220 beberapa waktu lalu, RIM kembali merilis smartphone entry level kategori ‘Curve’ ke pasaran dunia, yakni BlackBerry Curve 9320. Tampil dengan disain yang tak jauh beda dengan rekan terdahulunya, fitur yang dijejalkan pun rata-rata identik. Hanya saja, BlackBerry Curve 9320 sudah didukung network data generasi ketiga 3G yang juga mencangkup kanal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hp.theponsel.com/2012/05/10/blackberry-curve-9320-tombol-khusus-bbm-plus-network-3g/bb-amstrong/" rel="attachment wp-att-932"><img class="alignleft size-full wp-image-932" title="BB-Amstrong" src="http://hp.theponsel.com/wp-content/uploads/2012/05/BB-Amstrong.jpg" alt="" width="200" height="240" /></a>Setelah mengenalkan <a title="BlackBerry Curve 9220" href="http://hp.theponsel.com/2012/04/19/blackberry-curve-9220-dibanderol-rp-2-jutaan/" target="_blank">BlackBerry Curve 9220</a> beberapa waktu lalu, RIM kembali merilis smartphone entry level kategori ‘Curve’ ke pasaran dunia, yakni BlackBerry Curve 9320. Tampil dengan disain yang tak jauh beda dengan rekan terdahulunya, fitur yang dijejalkan pun rata-rata identik. Hanya saja, BlackBerry Curve 9320 sudah didukung network data generasi ketiga 3G yang juga mencangkup kanal HSDPA 7.2 Mbps dan HSUPA 5.76 Mbps.</p>
<p>Di sisi jeroan, BlackBerry Curve 9320 dibekali OS 7.1 plus 512 MB ROM, 512 MB RAM dan slot  microSD hingga 32 GB. Penggunaan OS baru di smartphone ini juga menghadirkan kemampuan Mobile Hotspot (Wi-Fi sharing) yang memungkinkan pengguna untuk berbagi koneksi internet dengan perangkat lain via WiFi.</p>
<p>Di sisi fitur, BlackBerry Curve 9320 sedikit lebih keren karena telah didukung kamera beresolusi 3.2 megapiksel, bandingkan dengan <a title="BlackBerry Curve 9220" href="http://hp.theponsel.com/2012/04/19/blackberry-curve-9220-dibanderol-rp-2-jutaan/" target="_blank">BlackBerry Curve 9220</a> yang hanya 2 megapiksel. Namun, di ponsel pintar ini juga kini pengguna sudah dapat mendengarkan siaran radio secara langsung (bukan streaming), karena adanya fitur radio FM.</p>
<p>Poin menarik lain yang juga ada di smartphone ini adalah hadirnya tombol khusus BBM. Jadi, konsumen tinggal menekan tombol ini untuk langsung masuk ke fitur andalan RIM yakni BlackBerry Messenger. Seperti halnya <a title="BlackBerry Curve 9220" href="http://hp.theponsel.com/2012/04/19/blackberry-curve-9220-dibanderol-rp-2-jutaan/" target="_blank">Curve 9220</a>, di Curve 9320 juga menggunakan baterai dengan kapasitas cukup besar yaitu lithium ion 1.450 mAh. Namun, dengan hadirnya network 3G tentu saja performa baterai ini tak setangguh milik <a title="BlackBerry Curve 9220" href="http://hp.theponsel.com/2012/04/19/blackberry-curve-9220-dibanderol-rp-2-jutaan/" target="_blank">Curve 9220</a>.</p>
<p>Berdasarkan informasi yang didapat thePONSEL, BlackBerry Curve 9320 yang juga dikenal sebagai BlackBerry Amstrong ini bakal dibanderol sekitar Rp 2,3 jutaan.</p>
<p><img class="aligncenter" title="BlackBerry Curve 9320 a.k.a BlackBerry Amstrong" src="http://farm8.staticflickr.com/7077/7169298430_60697f1c7b.jpg" alt="" width="500" height="263" /></p>
<p><strong>Spesifikasi:</strong><br />
Jaringan: Quadband GSM (850/900/1800/1900 MHz), HSDPA; Dimensi: 109 x 60 x 12.7 mm; Berat: 103 gr;  Layar: TFT, 65 ribu warna, 320 x 240 piksel, 2.44 inchi; Kamera utama: 3.15 MP, 2048&#215;1536 pixels, LED flash, geo-tagging,image stabilization, video; Memori: 512 MB ROM, 512 MB RAM, microSD hingga 32 GB; OS: BlackBerry OS 7.1; Transfer data: 3G, HSDPA 7.2 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps; Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v2.1 with A2DP, microUSB v2.0; Fitur lain: Touch-sensitive optical trackpad, HTML, Stereo FM radio with RDS, A-GPS, BBM key, MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player, MP4/H.263/H.264/WMV player, Document viewer; Baterai: Li-Ion 1450 mAh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.theponsel.com/2012/05/10/blackberry-curve-9320-tombol-khusus-bbm-plus-network-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Pasarkan MOTOGO! Di Brazil Seharga Rp 1.5 Jutaan</title>
		<link>http://hp.theponsel.com/2012/05/08/motorola-pasarkan-motogo-di-brazil-seharga-rp-1-5-jutaan/</link>
		<comments>http://hp.theponsel.com/2012/05/08/motorola-pasarkan-motogo-di-brazil-seharga-rp-1-5-jutaan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theponsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Harga MOTOGO]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Motorola MOTOGO]]></category>
		<category><![CDATA[HP Android Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[HP MOTOGO!]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Luncurkan MOTOGO! di Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola MOTOGO]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Rilis MOTOGO! di Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel Android Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel MOTOGO!]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel Motorola dengan Google Search Key]]></category>
		<category><![CDATA[Review MOTOGO]]></category>
		<category><![CDATA[Review Motorola MOTOGO]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi MOTOGO]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi Motorola MOTOGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.theponsel.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Motorola Mobility secara resmi merilis sekaligus memasarkan produk candybar QWERTY terbaru mereka yang dilabel Motorola MOTOGO!. Ponsel mid to low ini pertama kali dipasarkan untuk wilayah Brazil, dan ditawarkan dengan harga R$329 atau sekitar Rp 1,5 juta mulai 14 Mei 2012 nanti. Ponsel berdisain QWERTY ini kabarnya menggunakan sistem operasi Android untuk menjalankan semua fitur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hp.theponsel.com/2012/05/08/motorola-pasarkan-motogo-di-brazil-seharga-rp-1-5-jutaan/motogo/" rel="attachment wp-att-927"><img class="alignleft size-full wp-image-927" title="MOTOGO!" src="http://hp.theponsel.com/wp-content/uploads/2012/05/MOTOGO.jpg" alt="" width="200" height="240" /></a>Motorola Mobility secara resmi merilis sekaligus memasarkan produk candybar QWERTY terbaru mereka yang dilabel Motorola MOTOGO!. Ponsel mid to low ini pertama kali dipasarkan untuk wilayah Brazil, dan ditawarkan dengan harga R$329 atau sekitar Rp 1,5 juta mulai 14 Mei 2012 nanti.</p>
<p>Ponsel berdisain QWERTY ini kabarnya menggunakan sistem operasi Android untuk menjalankan semua fitur yang dibawa. Namun, belum ada informasi lengkap seputar versi OS Android yang digunakan. Namun, menilik harga yang dilekatkan, kemungkinan versi OS-nya adalah 2.3 Gingerbread.</p>
<p>Poin menarik yang coba ditawarkan ponsel ini adalah adanya tombol cepat di jajaran keypad, untuk mengakses layanan search engine (mesin pencari) nomor satu dunia: Google Search. Di sector fitur sendiri, MOTOGO! dibekali fitur Gmail, Google Maps, Google + dan Google Talk.</p>
<p>Meski secara resmi spesifikasi lengkap MOTOGO! ini belum diumumkan, tapi kemungkinan besar ponsel ini juga akan dijejali kamera utama 2MP, dengan FM Radio, konektivitas 3G, Wi-Fi dan Bluetooth.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Motorola MOTOGO!" src="http://farm8.staticflickr.com/7241/7157859498_ab7f78320d.jpg" alt="" width="233" height="353" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.theponsel.com/2012/05/08/motorola-pasarkan-motogo-di-brazil-seharga-rp-1-5-jutaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry Curve 9220 Dibanderol Rp 2 Jutaan</title>
		<link>http://hp.theponsel.com/2012/04/19/blackberry-curve-9220-dibanderol-rp-2-jutaan/</link>
		<comments>http://hp.theponsel.com/2012/04/19/blackberry-curve-9220-dibanderol-rp-2-jutaan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theponsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[BB Curve 9220 Meluncur di India]]></category>
		<category><![CDATA[BB Curve Murah]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Curve 9220]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Murah]]></category>
		<category><![CDATA[Curve 9220]]></category>
		<category><![CDATA[Curve 9220 Murah]]></category>
		<category><![CDATA[Curve BB]]></category>
		<category><![CDATA[Curve Murah]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini Murah]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BB Curve 9220]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BlackBerry 9220]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BlackBerry Curve 9220]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BlackBerry Davis]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Penerus BB 8520]]></category>
		<category><![CDATA[Penerus Curve Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Penerus Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Review BlackBerry Curve 9220]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi BlackBerry 9220]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi BlackBerry Curve 9220]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.theponsel.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Market mid to low yang disasar RIM lewat seri BlackBerry Curve 8520 memang terbilang sukses. Inilah yang mengilhami vendor asal Canada untuk kembali menghadirkan smartphone murah meriah mereka ke pasaran. Dalam waktu dekat, RIM akan menggelontorkan BlackBerry Curve 9220 secara global. Namun, di pasaran India Curve 9220 sudah beredar mulai 19 April dengan banderola harga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hp.theponsel.com/2012/04/19/blackberry-curve-9220-dibanderol-rp-2-jutaan/bb-cure-murah/" rel="attachment wp-att-918"><img class="alignleft size-full wp-image-918" title="BB-Cure-Murah" src="http://hp.theponsel.com/wp-content/uploads/2012/04/BB-Cure-Murah.jpg" alt="" width="200" height="240" /></a>Market mid to low yang disasar RIM lewat seri BlackBerry Curve 8520 memang terbilang sukses. Inilah yang mengilhami vendor asal Canada untuk kembali menghadirkan smartphone murah meriah mereka ke pasaran. Dalam waktu dekat, RIM akan menggelontorkan BlackBerry Curve 9220 secara global. Namun, di pasaran India Curve 9220 sudah beredar mulai 19 April dengan banderola harga Rs10.990/US$213 atau sekitar Rp2 juta.</p>
<p>Secara fitur, BlackBerry Curve 9220 bisa dibilang sebagai penerus “Gemini”. Tapi tentu saja dengan pasokan performa yang lebih tangguh. Sebut saja BlackBerry OS versi 7, BlackBerry Messenger (BBM) yang diklaim lebih baik dan cepat dibanding versi Curve Gemini.</p>
<p>BlackBerry Curve 9220 dilengkapi dengan layar TFT berukuran 2.44 inchi (320 × 240 pixel) dengan full qwerty keyboard dan kamera resolusi 2 megapixel. Di sisi lain, Cure 9220 yang punya nama lain “Davis” ini didukung  RAM 512 MB, FM Radio, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth v2.1, serta tidak ketinggalan audio jack 3.5 mm. Namun, layaknya Gemini, smartphone low end RIM ini pun hanya mendukung network 2G (GPRS/EDGE).</p>
<p>Diperkirakan, BlackBerry Curve 9220 ini bakal menyapa pasar Indonesia pada akhir April 2012. Namun, untuk tanggal pastinya, belum ada info resmi dari pihak RIM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.theponsel.com/2012/04/19/blackberry-curve-9220-dibanderol-rp-2-jutaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab 2 Dibanderol Rp 3,9 juta</title>
		<link>http://hp.theponsel.com/2012/04/19/samsung-galaxy-tab-2-dibanderol-rp-39-juta/</link>
		<comments>http://hp.theponsel.com/2012/04/19/samsung-galaxy-tab-2-dibanderol-rp-39-juta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 04:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theponsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Samsung Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Samsung Galaxy Tab 2]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Samsung Galaxy Tab 2 10]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Samsung Galaxy Tab 2 7.0 inch]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Samsung Galaxy Tab 2 7.0 inci]]></category>
		<category><![CDATA[harga Samsung Galaxy Tab 2 di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Samsung Galaxy tab 2 di tanah air]]></category>
		<category><![CDATA[Launching Samsung Galaxy Tab 2]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab 2]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab 2 10 inci]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab 2 7 inci]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab 2 7.0"]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab 2 di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi Samsung Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi Samsung Galaxy tab 2]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 2 7.0 inci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.theponsel.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Di tanah air sendiri, Samsung Galaxy Tab 2 sejatinya sudah banyak ditawarkan oleh toko-toko elektronik sejak beberapa pekan lalu. Baik via onlione maupun offline. Rata-rata, dibanderol sekitar Rp 4 jutaan. Ya, tak jauh beda dengan harga resmi yang dirilis Samsung Elektronik Indonesia saat perkenalannya hari ini (18/4) di Jakarta. Untuk Galaxy Tab 2 berlayar 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hp.theponsel.com/2012/04/19/samsung-galaxy-tab-2-dibanderol-rp-39-juta/samsung-galaxy-tab-2/" rel="attachment wp-att-912"><img class="alignleft size-full wp-image-912" title="Samsung-Galaxy-Tab-2" src="http://hp.theponsel.com/wp-content/uploads/2012/04/Samsung-Galaxy-Tab-2.jpg" alt="" width="200" height="240" /></a>Di tanah air sendiri, Samsung Galaxy Tab 2 sejatinya sudah banyak ditawarkan oleh toko-toko elektronik sejak beberapa pekan lalu. Baik via onlione maupun offline. Rata-rata, dibanderol sekitar Rp 4 jutaan. Ya, tak jauh beda dengan harga resmi yang dirilis Samsung Elektronik Indonesia saat perkenalannya hari ini (18/4) di Jakarta.</p>
<p>Untuk Galaxy Tab 2 berlayar 7 inci, pihak Samsung membanderol sekitar Rp 3.999.000,-. Sementara, untuk Galaxy Tab 2 dengan layar 10 inci, Samsung belum mengumumkan harga ritelnya.</p>
<p>Menariknya, saat penjualan perdananya nanti (28/4) tepatnya di Senayan City-Jakarta, Samsung akan memberikan harga khusus untuk Galaxy Tab 2 7.0 inci yakni sekitar Rp 3.499.000,- untuk pembeli yang menggunakan kartu kredit BCA dan BNI.</p>
<p>Secara fitur, Samsung Galaxy Tab 2 ini dipersenjatai prosesor Dual-core 1 GHz, RAM 1 GB, memori internal 16 GB dan sistem operasi Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich. Selain itu, Tablet ini juga telah didukung fungsi call dan SMS. Dalam paket penjualannya, Galaxy Tab 2 7.0 inci juga akan memberikan kartu memori ekstra (microSD) sebesar 32GB secara cuma-cuma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.theponsel.com/2012/04/19/samsung-galaxy-tab-2-dibanderol-rp-39-juta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: Motorola Fire XT, Android Murah Kamera 5 MP</title>
		<link>http://hp.theponsel.com/2012/04/15/review-motorola-fire-xt-android-murah-kamera-5-mp/</link>
		<comments>http://hp.theponsel.com/2012/04/15/review-motorola-fire-xt-android-murah-kamera-5-mp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 22:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theponsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.3.4 Gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[Android Full Touchscreen Murah]]></category>
		<category><![CDATA[Android GingerBread Murah]]></category>
		<category><![CDATA[Android Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Android Murah Kamera 5 MP]]></category>
		<category><![CDATA[Fire XT]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Motorola Fire XT]]></category>
