<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hp.theponsel.com</title>
	<atom:link href="http://hp.theponsel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hp.theponsel.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:37:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LG A290, Ponsel 3 Kartu SIM Asal Korea</title>
		<link>http://hp.theponsel.com/2012/02/01/lg-a290-ponsel-3-kartu-sim-asal-korea/</link>
		<comments>http://hp.theponsel.com/2012/02/01/lg-a290-ponsel-3-kartu-sim-asal-korea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theponsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[A290 LG Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Harga LG A290]]></category>
		<category><![CDATA[HP 3 Kartu SIM LG]]></category>
		<category><![CDATA[HP 3 Kartu SIM LG Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[HP LG A290]]></category>
		<category><![CDATA[HP Triple On LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG A290]]></category>
		<category><![CDATA[LG A290 Triple On]]></category>
		<category><![CDATA[LG Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel 3 Kartu SIM LG]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel 3 Kartu SIM LG Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel LG A290]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel Triple On LG]]></category>
		<category><![CDATA[Review LG A290]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi LG A290]]></category>
		<category><![CDATA[Triple On LG Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Triple SIM From LG]]></category>
		<category><![CDATA[Triple SIM LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.theponsel.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[LG Mobile nampaknya bakal selangkah lebih maju ketimbang vendor senegaranya: Samsung. Pasalnya, selain menghadirkan ponsel berteknologi Dual SIM/Dual Standby, vendor asal Korea ini kabarnya bakal menggebrak pasar dunia dengan ponsel Triple SIM (3 Kartu SIM) perdananya, yaitu LG A290. Ponsel yang menghadirkan konsep disain candybar klasik ini dibekali layar 2.2 inci, dengan resolusi gambar 176 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hp.theponsel.com/2012/02/01/lg-a290-ponsel-3-kartu-sim-asal-korea/lg-a290/" rel="attachment wp-att-809"><img class="alignleft size-full wp-image-809" title="LG-A290" src="http://hp.theponsel.com/wp-content/uploads/2012/02/LG-A290.jpg" alt="" width="200" height="240" /></a>LG Mobile nampaknya bakal selangkah lebih maju ketimbang vendor senegaranya: Samsung. Pasalnya, selain menghadirkan ponsel berteknologi Dual SIM/Dual Standby, vendor asal Korea ini kabarnya bakal menggebrak pasar dunia dengan ponsel Triple SIM (3 Kartu SIM) perdananya, yaitu LG A290.</p>
<p>Ponsel yang menghadirkan konsep disain candybar klasik ini dibekali layar 2.2 inci, dengan resolusi gambar 176 x 220 piksel. Dimensi bodinya pun tergolong slim dan mungil, yakni sekitar 113.5x51x12.95mm. Namun, berdasarkan gambar yang didapat thePONSEL, LG A290 tak menyertakan tombol cepat pilihan kartu SIM untuk bertelepon layaknya ponsel Triple On merk Cina. Tapi, kemungkinan LG bakal menyediakan pilihan kartu SIM saat pemiliknya ingin melakukan panggilan.</p>
<p>Di sisi fitur, ponsel yang dikabarkan bakal dirilis akhir Februari 2012 ini didukung kamera 1.3 megapiksel, Audio player, lampu senter dan dibekali baterai lithium ion berkapasitas 1500 mAh.</p>
<p>Soal harga, LG A290 rencananya akan dibanderol sekitar € 75 dan pertamakali akan dipasarkan di wilayar Eropa, khususnya Rusia. Jadi, kapan kira-kira bakal masuk ke Indonesia? Kita tunggu saja.</p>
<p><img class="aligncenter" title="LG A290" src="http://farm8.staticflickr.com/7015/6801427249_2c60898168.jpg" alt="" width="312" height="340" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.theponsel.com/2012/02/01/lg-a290-ponsel-3-kartu-sim-asal-korea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Star 3 dan Star 3 DUOS, Penerus Star II</title>
		<link>http://hp.theponsel.com/2012/01/24/samsung-star-3-dan-star-3-duos-penerus-star-ii/</link>
		<comments>http://hp.theponsel.com/2012/01/24/samsung-star-3-dan-star-3-duos-penerus-star-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theponsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Samsung Star 3]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Samsung Star 3 DUOS]]></category>
		<category><![CDATA[HP Dual On Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[HP Layar Sentuh Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Penerus Samsung Star II]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel Layar Sentuh Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Review Samsung Star 3]]></category>
		<category><![CDATA[Review Samsung Star 3 DUOS]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung DUOS]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Star 3]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Star 3 DUOS]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi Samsung Star 3]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi Samsung Star 3 DUOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.theponsel.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Selain gencar meluncurkan smartphone Androidnya, Samsung juga tidak lupa untuk meneruskan generasi ponsel touchscreen yang sempat populer tahun lalu. Samsung Star I dan II merupakan ponsel layar sentuh dengan menyasar kelas entry level, dan menjadi salah satu ponsel paling laris dan terkenal dari Samsung. Kini Samsung meneruskan kejayaan seri tersebut dengan mengeluarkan Star 3 dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><a href="http://hp.theponsel.com/2012/01/24/samsung-star-3-dan-star-3-duos-penerus-star-ii/samsung-star-3_star-3-duos/" rel="attachment wp-att-803"><img class="alignleft size-full wp-image-803" title="Samsung-Star-3_Star-3-DUOS" src="http://hp.theponsel.com/wp-content/uploads/2012/01/Samsung-Star-3_Star-3-DUOS.jpg" alt="" width="200" height="240" /></a>Selain gencar meluncurkan smartphone Androidnya, Samsung juga tidak lupa untuk meneruskan generasi ponsel touchscreen yang sempat populer tahun lalu. Samsung Star I dan II merupakan ponsel layar sentuh dengan menyasar kelas entry level, dan menjadi salah satu ponsel paling laris dan terkenal dari Samsung. Kini Samsung meneruskan kejayaan seri tersebut dengan mengeluarkan Star 3 dan Star 3 DUOS dengan kemampuan dual SIM.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Seperti seri sebelumnya, Star 3 masih menghadirkan kesederhanaan fitur namun dalam balutan desain elegan dan ergonomis dengan layar sentuh sehingga memberikan pengalaman yang lebih kaya kepada para penggunanya. Keduanya memiliki desain yang sama, hanya berbeda pada kemampuan SIM yang menjalankan. Star 3 memiliki tebal 11.5mm dan berat hanya 95 gram sehingga membuatnya ringan di tangan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Star 3 memiliki layar sentuh QVGA sebesar 3 inchi dan dilengkapi kamera 3.2MP. Bagian depan ponsel ini hanya menyediakan 1 tombol utama untuk mengakses menu. User interface khas Samsung, TouchWiz UI, kembali dibenamkan di sini. Meskipun hadir pada jaman koneksi data sudah semakin cepat, namun ponsel ini belum memberikan koneksi 3G. Ponsel ini masih berjalan pada jaringan quad-band EDGE dan dibekali koneksi WiFi dan Bluetooth 3.0. Fitur radio FM pun diberikan, dengan port 3.5mm audio jack sehingga Anda bisa menggunakan jack audio standar lainnya jika Anda lupa tak membawa jack bawaan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Samsung juga membenamkan aplikasi layanan instant messenger cross-platform dari berbagai jejaring sosial yakni ChatON yang sudah diperbaharui sehingga Anda bisa melakukan chating dengan berbagai platform tanpa terbatas pada ponsel Samsung saja. Push IM via ChatON ini bisa mendukung berbagai layanan Instant Messenger seperti MSN, Yahoo! dan Google Talk yang terintegrasi dengan Facebook, Twitter dan push email sehingga Anda bisa senantiasa terhubung kapan saja dan dimana saja.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Samsung Star 3 DUOS memiliki desain dan fitur yang sama dengan Star 3, hanya saja seri tersebut bisa menjalankan 2 SIM sekaligus untuk memaksimalkan fleksibilitas berkomunikasi. Untuk peluncuran awal, Samsung memilih Rusia sebagai negara pertama yang akan mencicipi ponsel ini pada akhir Januari ini, dan akan berlanjut ke negara-negara lain di seluruh dunia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Spesifikasi : </strong></p>
<p>Network       : EDGE 850/900/1800/1900</p>
<p>Display         : 3.0” QVGA TFT LCD</p>
<p>Camera        : 3.2 Megapixel Fixed Focus</p>
<p>Video player : MPEG4, H.263 format; play (QVGA@25fps (MPEG4)); record (QCIF@15fps)</p>
<p>Music player  : MP3/AAC/AAC?/eAAC?/WMA format, Music Player with SoundAlive</p>
<p>Features       : Samsung TouchWiz Lite / WAP 2.0 (NetFront 4.2), Samsung Kies, Samsung ChatON mobile communication service, Enhanced Social Networking, 3.5mm Ear Jack, Stereo FM Radio with RDS, IM (ChatON, MSN, Yahoo, Google Talk, Facebook Chat), SNS (Facebook, Twitter), EAS Push Email, WDS easy email setup, Opera mini browser, Dual-SIM (Star 3 DUOS)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Connectivity : Bluetooth® technology v 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB</p>
<p>Memory        : 20MB User memory + microSD (up to 16GB)</p>
<p>Dimension     : 58 x 102 x 11.5 mm, 95 g</p>
<p>Baterai         : Standard battery, Li-ion 1.000 mAh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.theponsel.com/2012/01/24/samsung-star-3-dan-star-3-duos-penerus-star-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG X3, Android Quad-core dengan Ice Cream Sandwich</title>
		<link>http://hp.theponsel.com/2012/01/24/lg-x3-android-quad-core-dengan-ice-cream-sandwich/</link>
		<comments>http://hp.theponsel.com/2012/01/24/lg-x3-android-quad-core-dengan-ice-cream-sandwich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theponsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Android Ice Cream Sandwich LG]]></category>
		<category><![CDATA[Android Quad Core dengan Prosesor nVIDIA Tegra 3]]></category>
		<category><![CDATA[Android Quadcore LG]]></category>
		<category><![CDATA[Harga LG X3]]></category>
		<category><![CDATA[LG X3]]></category>
		<category><![CDATA[Review LG X3]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi LG X3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.theponsel.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Para vendor ponsel sedang bersiap-siap menyerbu pasar dengan smartphone Android terbarunya yang semakin powerful karena ditenagai dengan prosesor quad core dan tentunya OS Android terbaru Ice Cream Sandwich (ICS). Salah satu vendor yang juga tengah mempersiapkan smartphone terbarunya LG. Vendor ini mempersiapkan seri X3 yang dijalankan dengan prosesor Tegra 3 dan chipset dari Nvidia. Seperti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hp.theponsel.com/2012/01/24/lg-x3-android-quad-core-dengan-ice-cream-sandwich/lg-x3/" rel="attachment wp-att-798"><img class="alignleft size-full wp-image-798" title="LG-X3" src="http://hp.theponsel.com/wp-content/uploads/2012/01/LG-X3.jpg" alt="" width="200" height="240" /></a>Para vendor ponsel sedang bersiap-siap menyerbu pasar dengan smartphone Android terbarunya yang semakin powerful karena ditenagai dengan prosesor quad core dan tentunya OS Android terbaru Ice Cream Sandwich (ICS).</p>
<p>Salah satu vendor yang juga tengah mempersiapkan smartphone terbarunya LG. Vendor ini mempersiapkan seri X3 yang dijalankan dengan prosesor Tegra 3 dan chipset dari Nvidia. Seperti dikutip thePONSEL dari pocketnow.com,  kehadiran LG X3 tersebut  kabarnya bakal menantang smartphone berprosesor quad-core dari HTC.</p>
<p>Secara desain, LG X3 terlihat simpel dan elegan. Dengan layar 4.7 inchi dan resolusi 1280&#215;720 piksel, ponsel ini terlihat lebar. Bodinya setebal 9 mm, dan terasa tipis dibanding dimensi layarnya, membuat X3 terlihat semakin lebar saat diletakkan di telapak tangan. LG X3 dibekali dengan baterai yang cukup besar, yakni 2000mAh.</p>
<p>X3 dibekali dual kamera dimana kamera belakang memiliki resolusi 8MP dan kamera depan 1.3MP. Penyimpanan yang disediakan sebesar 16GB masih bisa ditambah dengan microSD sehingga Anda bisa menyimpan file musik, video, foto dan file lainnya dengan jumlah yang sangat banyak. OS ICS yang digunakan juga tentunya akan memberikan pengalaman baru dalam menjalankan berbagai aplikasi dan game di dalam X3.</p>
<p>LG X3 ini akan berjalan pada frekuensi HSPA 21Mbps dan kemungkinan juga bisa berjalan di jaringan LTE. Koneksi yang dibenamkan, selain Bluetooth standar 4.0 dan USB, tentu saja WiFi 802.11b/g/n. Kemungkinan, X3 juga sudah akan dibekali kemampuan Near Field Communication (NFC) sebagai fitur terbaru yang sedang hangat saat ini.</p>
<p><strong>Spesifikasi:</strong><br />
Display            : 4.7 inchi, 1280&#215;720 piksel (720p)<br />
Memory          : 16GB + microSD slot<br />
OS                    : Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)<br />
Processor         : quad-core Tegra 3, chipset Nvidia<br />
Camera            : main 8MP, front : 1.3MP<br />
Connectivity    : USB, Bluetooth standar 4.0, WiFi 802.11b/g/n, LTE, HSPA 21Mbps<br />
Features          : NFC, GPS, Android Market, Google Services<br />
Battery            : 2000mAh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.theponsel.com/2012/01/24/lg-x3-android-quad-core-dengan-ice-cream-sandwich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cegah Pemblokiran di Jerman, Samsung Rilis Galaxy Tab 7.0N Plus</title>
		<link>http://hp.theponsel.com/2012/01/17/cegah-pemblokiran-di-jerman-samsung-rilis-galaxy-tab-7-0n-plus/</link>
		<comments>http://hp.theponsel.com/2012/01/17/cegah-pemblokiran-di-jerman-samsung-rilis-galaxy-tab-7-0n-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theponsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Gugad Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Blokir Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab 7.0N Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Samsung Galaxy Tab 7.0N Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Jerman Blokir Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Jerman Larang Penjualan Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Review Samsung Galaxy Tab 7.0N Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Langgar Paten Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Sansung Galaxy Tab 7.0N Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 7.0N Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.theponsel.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Untuk mengantisipasi pencekalan Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus di Jerman, Samsung mendesain ulang tabletnya tersebut sehingga sudah tidak mirip lagi dengan Apple iPad.  Samsung mengubah desain depan tablet, juga memberikan nama baru bagi versi baru ini, yaitu Galaxy Tab 7.0N Plus. Secara garis besar, tidak ada yang berubah pada fiturnya. Namun di desain baru ini, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hp.theponsel.com/2012/01/17/cegah-pemblokiran-di-jerman-samsung-rilis-galaxy-tab-7-0n-plus/galaxy-tab-7-0n-plus/" rel="attachment wp-att-793"><img class="alignleft size-full wp-image-793" title="Galaxy-Tab-7.0N-Plus" src="http://hp.theponsel.com/wp-content/uploads/2012/01/Galaxy-Tab-7.0N-Plus.jpg" alt="" width="200" height="240" /></a>Untuk mengantisipasi pencekalan Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus di Jerman, Samsung mendesain ulang tabletnya tersebut sehingga sudah tidak mirip lagi dengan Apple iPad.  Samsung mengubah desain depan tablet, juga memberikan nama baru bagi versi baru ini, yaitu Galaxy Tab 7.0N Plus.</p>
<p>Secara garis besar, tidak ada yang berubah pada fiturnya. Namun di desain baru ini, Samsung memberikan perbedaan yang cukup mencolok pada mount speaker stereonya yang berada di bagian depan tablet. Layar yang digunakan masih sama, yakni PLS-LCD 7 inchi dengan resolusi WSVGA (1024 x 600 piksel), berat 345 gram dan dijalankan dengan Android v3.2 Honeycomb, namun akan bisa diupgrade ke Ice Cream Sandwich begitu OS tersebut dirilis Google secara resmi. Tablet ini juga sudah mendukung kemampuan voice dan SMS seperti smartphone biasa dan akan berjalan pada jaringan GSM/HSPA.</p>
<p>Kapasitas memori Galaxy Tab 7.0N Plus ini adalah 16GB dan masih dilengkapi slot microSD untuk ekspansi hingga 32GB. Untuk mendukung kinerja yang tahan lama, Samsung mempersenjatai tablet ini dengan baterai berkapasitas 4000mAh dan untuk koneksinya sudah menggunakan Bluetooth 3.0. Samsung akan segera meluncurkan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.theponsel.com/2012/01/17/cegah-pemblokiran-di-jerman-samsung-rilis-galaxy-tab-7-0n-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tizen, OS Baru dari Samsung untuk Gantikan Bada</title>
		<link>http://hp.theponsel.com/2012/01/16/tizen-os-baru-dari-samsung-untuk-gantikan-bada/</link>
		<comments>http://hp.theponsel.com/2012/01/16/tizen-os-baru-dari-samsung-untuk-gantikan-bada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theponsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Bada]]></category>
		<category><![CDATA[MeeGo]]></category>
		<category><![CDATA[MeGO]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OS Bada]]></category>
		<category><![CDATA[OS Tizen]]></category>
		<category><![CDATA[Pengganti Bada]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Bada]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Tizen]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Operasi Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Operasi Tizen]]></category>
		<category><![CDATA[Tizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.theponsel.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Setelah menciptakan Bada di tahun 2010, Samsung yang mengembangkan operating system baru bersama Intel yang disebut Tizen dan merupakan OS yang berbasis pada sistem Linux. Rencananya, Samsung akan memperkenalkan ponsel terbaru yang dijalankan dengan Tizen tahun 2012 ini juga. Bada sendiri diciptakan oleh Samsung untuk dibenamkan di ponsel pintar dengan sistematika layar sentuh, namun dengan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hp.theponsel.com/2012/01/16/tizen-os-baru-dari-samsung-untuk-gantikan-bada/tizen-samsung/" rel="attachment wp-att-788"><img class="alignleft size-full wp-image-788" title="Tizen-Samsung" src="http://hp.theponsel.com/wp-content/uploads/2012/01/Tizen-Samsung.jpg" alt="" width="200" height="240" /></a>Setelah menciptakan Bada di tahun 2010, Samsung yang mengembangkan operating system baru bersama Intel yang disebut Tizen dan merupakan OS yang berbasis pada sistem Linux. Rencananya, Samsung akan memperkenalkan ponsel terbaru yang dijalankan dengan Tizen tahun 2012 ini juga.</p>
<p>Bada sendiri diciptakan oleh Samsung untuk dibenamkan di ponsel pintar dengan sistematika layar sentuh, namun dengan harga yang terjangkau. Beberapa ponselnya sudah diluncurkan tahun 2011 silam. Bada memiliki performa yang lebih unggul dibanding ponsel layar sentuh lainnya, selain harganya juga karena user interfacenya sudah ditingkatkan sehingga kinerjanya sudah menyerupai smartphone termasuk multitasking dan instalasi aplikasi pihak ketiga dari Samsung application store.</p>
<p>Namun baru-baru ini Samsung mengumumkan bahwa platform Bada tersebut akan diganti dengan platform baru yang sedang dikembangkannya bersama Intel yakni Tizen. Mulai tahun ini Samsung selain akan memperkenalkan ponsel baru yang dijalankan dengan Tizen tersebut dan kemungkinan akan mengupgrade OS Bada yang sudah ada di ponsel sebelumnya karena Tizen sendiri akan kompatibel dengan SDK Bada.</p>
<p>Kemungkinan besar, harga ponsel yang dijalankan dengan OS Tizen ini akan lebih terjangkau dan menyasar kelas menengah ke bawah. Rencananya Samsung akan meluncurkan 1 atau 2 ponsel Tizennya tahun ini, yang kemungkinan besar akan diumumkan bersamaan dengan ajang MWC mendatang.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS';">Tizen, OS Baru dari Samsung untuk Gantikan Bada (News)</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS';"> </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS';">Setelah menciptakan Bada di tahun 2010, Samsung yang mengembangkan operating system baru bersama Intel yang disebut Tizen dan merupakan OS yang berbasis pada sistem Linux. Rencananya, Samsung akan memperkenalkan ponsel terbaru yang dijalankan dengan Tizen tahun 2012 ini juga. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS';"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS';">Bada sendiri diciptakan oleh Samsung untuk dibenamkan di ponsel pintar dengan sistematika layar sentuh, namun dengan harga yang terjangkau. Beberapa ponselnya sudah diluncurkan tahun 2011 silam. Bada memiliki performa yang lebih unggul dibanding ponsel layar sentuh lainnya, selain harganya juga karena user interfacenya sudah ditingkatkan sehingga kinerjanya sudah menyerupai smartphone termasuk multitasking dan instalasi aplikasi pihak ketiga dari Samsung application store. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS';"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS';">Namun baru-baru ini Samsung mengumumkan bahwa platform Bada tersebut akan diganti dengan platform baru yang sedang dikembangkannya bersama Intel yakni Tizen. Mulai tahun ini Samsung selain akan memperkenalkan ponsel baru yang dijalankan dengan Tizen tersebut dan kemungkinan akan mengupgrade OS Bada yang sudah ada di ponsel sebelumnya karena Tizen sendiri akan kompatibel dengan SDK Bada.<span>    </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS';"> </span></p>
<p><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS';">Kemungkinan besar, harga ponsel yang dijalankan dengan OS Tizen ini akan lebih terjangkau dan menyasar kelas menengah ke bawah. Rencananya Samsung akan meluncurkan 1 atau 2 ponsel Tizennya tahun ini, yang kemungkinan besar akan diumumkan bersamaan dengan ajang MWC mendatang.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.theponsel.com/2012/01/16/tizen-os-baru-dari-samsung-untuk-gantikan-bada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Kenalkan Xperia NX dan Xperia acro HD</title>
		<link>http://hp.theponsel.com/2012/01/13/sony-kenalkan-xperia-nx-dan-xperia-acro-hd/</link>
		<comments>http://hp.theponsel.com/2012/01/13/sony-kenalkan-xperia-nx-dan-xperia-acro-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theponsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Sony Xperia Acro HD SO-03D]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Sony Xperia NX SO-02D]]></category>
		<category><![CDATA[HP Android Sony]]></category>
		<category><![CDATA[HP Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel Android Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Review Sony Xperia Acro HD SO-03D]]></category>
		<category><![CDATA[Review Sony Xperia NX SO-02D]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Xperia]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Xperia acro HD SO-03D]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Xperia S]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Xperia Xperia NX SO-02D]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi Sony Xperia Acro HD SO-03D]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi Sony Xperia NX SO-02D]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia Acro HD]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia NX]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.theponsel.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Menyandang nama tunggal, Sony mulai gencar meluncurkan jajaran smartphone terbarunya. Dan Jepang akan menjadi salah satu negara yang mendapatkan kehormatan menjajal ponsel-ponsel terbaru dari Sony. Dua tipe terbaru di generasi Xperia pun bertambah dengan hadirnya Sony Xperia Xperia NX SO-02D dan Xperia acro HD SO-03D. Kedua seri ini diperkenalkan bersamaan dengan diluncurkannya Xperia S yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hp.theponsel.com/2012/01/13/sony-kenalkan-xperia-nx-dan-xperia-acro-hd/sony-xperia-new/" rel="attachment wp-att-781"><img class="alignleft size-full wp-image-781" title="Sony-Xperia-new" src="http://hp.theponsel.com/wp-content/uploads/2012/01/Sony-Xperia-new.jpg" alt="" width="200" height="240" /></a>Menyandang nama tunggal, Sony mulai gencar meluncurkan jajaran smartphone terbarunya. Dan Jepang akan menjadi salah satu negara yang mendapatkan kehormatan menjajal ponsel-ponsel terbaru dari Sony. Dua tipe terbaru di generasi Xperia pun bertambah dengan hadirnya Sony Xperia Xperia NX SO-02D dan Xperia acro HD SO-03D.</p>
<p>Kedua seri ini diperkenalkan bersamaan dengan diluncurkannya <a title="Sony Xperia S" href="http://hp.theponsel.com/2012/01/11/ces-2012-sony-kenalkan-xperia-ion-dan-xperia-s/" target="_blank">Xperia S</a> yang akan diluncurkan secara global. Kedua seri ini desainnya mengambil inspirasi dari <a title="Sony Xperia S" href="http://hp.theponsel.com/2012/01/11/ces-2012-sony-kenalkan-xperia-ion-dan-xperia-s/" target="_blank">Xperia S</a>, dimana seri NX memiliki desain identik dengan <a title="Sony Xperia S" href="http://hp.theponsel.com/2012/01/11/ces-2012-sony-kenalkan-xperia-ion-dan-xperia-s/" target="_blank">Xperia S</a> namun hanya akan dipasarkan di Jepang. Selain menampilkan menu-menu khas Xperia dengan user interface Androidnya, Sony juga akan membenamkan aplikasi khusus yang ditujukan untuk masyarakat Jepang.</p>
